產(chǎn)品分類
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 數(shù)字直流高壓發(fā)生器 > YGZGF200KV/2mA數(shù)顯式直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 數(shù)顯式直流高壓發(fā)生器產(chǎn)品型號(hào): YGZGF200KV/2mA產(chǎn)品時(shí)間: 2018-11-09YGZGF200KV/2mA數(shù)顯式直流高壓發(fā)生器廣泛適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)的動(dòng)力試驗(yàn)部門。對(duì)氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn)。
產(chǎn)品介紹
YGZGF200KV/2mA數(shù)顯式直流高壓發(fā)生器
特性和參數(shù)
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等級(jí) |
額定電壓(kV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000kV等合同定 做 |
額定電流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
額定功率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
機(jī)箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍壓重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍壓高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 Z大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間Z長(zhǎng)為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
控制箱小,方便現(xiàn)場(chǎng) |
YGZGF200KV/2mA數(shù)顯式直流高壓發(fā)生器
直流高壓發(fā)生器廣泛適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)的動(dòng)力試驗(yàn)部門。對(duì)氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn)。
- (上一篇):YGZGF中頻直流高壓發(fā)生器
- (下一篇):YGZGF200KV/2mA直流高壓發(fā)生器